Spielplan 2011
| Mai | ||
|---|---|---|
| 07. | 1. Mannschaft in Westerwinkel | 2. Mannschaft in Westerwinkel (II) |
| 14. | 1. Mannschaft in Schulenhof | 2. Mannschaft in Mühlenhof |
| Juli | ||
|---|---|---|
| 09. | 1. Mannschaft bei Royal St. Barbara GC | 2. Mannschaft in Weselerwald |
| 23. | 1. Mannschaft in Wilkinghege | 2. Mannschaft in Wilkinghege |
| August | ||
|---|---|---|
| 13. | 1. Mannschaft in Osnabrück-Dütetal 1. | 2. Mannschaft in MS-Tinnen |
| September | ||
|---|---|---|
| 17. | 1. Mannschaft in Werl | 2. Mannschaft in Brückhausen |
